Aangeslotene | Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die beschikt over een aansluiting op een net. |
Aansluiting | Eén of meer verbindingen tussen een net en een onroerende zaak of de verbinding tussen een net en een ander net op een ander spanningsniveau. |
Aansluittarief | Het tarief in rekening gebracht door de netbeheerder bij een aangeslotene ter dekking van de kosten van de aansluitdienst. |
Bio-energie | Energie die is opgewekt uit plantaardig materiaal. |
Biogas | Gas dat verkregen wordt bij de verwerking van organisch afval en dat voor energie opwekking gebruikt kan worden. |
Boiler | Toestel voor warmwatervoorziening met een opslagreservoir. |
Calorische waarde | De calorische waarde geeft aan hoeveel warmte er vrijkomt bij volledige verbranding van gas en is belangrijk voor het juist functioneren van apparaten die werken op gas. |
DTE | Dienst Toezicht Uitvoering Elektriciteitswet. Dte is onderdeel van de Nederlandse mededingingsautoriteit Nma en funcioneert als toezichthouder op de Nederlandse energiesector. |
Duurzame energie | Een verzamelnaam voor vormen van hernieuwbare energie die verkregen wordt uit andere dan fossiele brandstoffen. Hieronder wordt onder andere begrepen energie die uit wind, stromend water, zonnestraling en aardwarmte wordt verkregen, maar ook energie die vrijkomt bij verwerking van afval (vooral verbranding) of biomassa. |
Ecotax | Belasting op energieverbruik. De ecotax (of Regulerende Energie Belasting) wordt geheven op milieu onvriendelijke energiebronnen: kernenergie en energie opgewekt uit fossiele brandstoffen. Met de ecotax probeert de overheid de scheve concurrentiepositie tussen verschillende energiebronnen recht te trekken door energiebedrijven de zgn. externe kosten mee te vertalen in prijs. Groene energie vervuilt niet en is daarom vrijgesteld van de eco-taks. |
Fossiele brandstoffen | Steenkool, bruinkool, ruwe aardolie en aardgas, die in lagen van de aardkorst ontstonden als fossiele resten van organismen die eens hebben geleefd. |
Gigawatt | Duizend Megawatt (1.000 MW), een miljoen Kilowatt (1.000.000 kW) of een miljard Watt (1.000.000.000 watts). Een centrale met een capaciteit van 1 GW kan ongeveer een miljoen huishoudens van stroom voorzien. |
Gigawatt uur | De hoeveelheid stroom die in een uur geproduceerd kan worden door een centrale met een capaciteit van een gigawatt. |
Groencertificaat | Een groencertificaat is een bewijs dat de bijbehorende hoeveelheid duurzaam opgewekte elektriciteit ook daadwerkelijk duurzaam is geproduceerd. De eigenaar van een certificaat kan op deze wijze gegarandeerd duurzame energie leveren aan de eindgebruiker. Het groencertificaat wordt door de fiscus geaccepteerd als grondslag voor de REB vrijstelling. Het groencertificatensysteem wordt beheerd door landelijk netbeheerder Tennet. |
Groene energie | Een verzamelnaam voor vormen van hernieuwbare energie die verkregen wordt uit andere dan fossiele brandstoffen. Hieronder wordt onder andere begrepen energie die uit wind, stromend water, zonnestraling en aardwarmte wordt verkregen, maar ook energie die vrijkomt bij verwerking van afval (vooral verbranding) of biomassa. |
Groenlabel | In het kader van het Milieu Actie Plan (MAP) door de energiebranche zelf ingericht certificatensysteem, dat de markt voor duurzame energie heeft gestimuleerd door de handel en fysieke levering van elkaar los te koppelen. Een groenlabel vertegenwoordigt 10.000 kWh groene stroom. Groenlabels zijn bedoeld als bewijsmateriaal voor de MAP regeling en worden niet door de fiscus geaccepteerd als grondslag voor REB vrijstelling. |
Hoogspanning | Spanningsniveau hoger dan 1000 V. |
Hoogtarief | Het tarief dat gerekend wordt bij afname van energie in de piekuren, bijvoorbeeld overdag. |
Kernenergie | Nucleaire of atoomenergie is energie verkregen uit de kern van het atoom. Gebruikte technieken zijn kernsplitsing of kernfusie. |
Kilowatt | 1000 Watt. Een apparaat met een stroombehoefte van een kilo Watt verbruikt per uur 1 kWh elektriciteit, per dag 24 kWh. |
Kilowatt uur (kWh) | De meest gebruikelijke eenheid om het elektriciteitsverbruik in een bepaalde periode uit te drukken. Een gemiddeld huishouden verbruikt op jaarbasis tussen de 3.000 en 3.500 kWh |
Kooldioxide (CO2) | Kleurloos, geurloos en niet giftig gas. CO2 is een normaal bestanddeel van onze atmosfeer. CO2 maakt ongeveer 0,03% van de atmosfeer rond de aarde uit. Het wordt uitgeademd door mensen en dieren en door planten gebruikt bij de productie van zuurstof. Door de massale verbranding van fossiele brandstoffen komt echter zeer veel CO2 in de atmosfeer. Deze hoeveelheid verstoort het natuurlijke evenwicht en leidt tot verandering van ons klimaat. |
Koolmonoxide (CO) | Kleurloos, geurloos en zeer giftig en vervuilend gas dat onstaat bij onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen. |
Laagspanning | Spanningsniveau van 1000 V en lager. |
Laagtarief | Het tarief, uitgedrukt in ct/kWh, voor het gebruik van het net gedurende vooraf door de regionale netbeheerder bepaalde uren tijdens welke gemiddeld een lagere belasting van het net voorkomt. |
Laaguren | Uren van de dag waarvoor het laagtarief geldt. |
Megawatt (MW) | 1.000.000 Watt. Een generator met een capaciteit van een megawatt kan per uur een megawatt uur (MWh) elektriciteit leveren, per dag 24 MWh. |
Megawatt uur (MWh) | 1.000 kWh. De hoeveelheid stroom die in een uur geproduceerd kan worden door een generator met een capaciteit van een megawatt (MW). |
Normaaltarief | Het tarief, uitgedrukt in ct/kWh, voor het gebruik van het net gedurende vooraf door de regionale netbeheerder bepaalde uren tijdens welke gemiddeld een hogere belasting van het net voorkomt. |
Nutsbedrijf | Openbaar bedrijf voor de verzorging van primaire voorzieningen ten nutte van het publiek, zoals bedrijven voor de levering van gas, water en elektriciteit. |
Ohm | Einheid van weerstand. Als je een weerstand aansluit op een spanning van 1 volt en er loopt dan een stroom door die weerstand van 1 ampère, dan heeft die weerstand een waarde van 1 ohm. |
Regulerende Energiebelasting (REB) | Belasting op energieverbruik. De Regulerende Energie Belasting (of ecotax) wordt geheven op milieu onvriendelijke energiebronnen: kernenergie en energie opgewekt uit fossiele brandstoffen. Met de ecotax probeert de overheid de scheve concurrentiepositie tussen verschillende energiebronnen recht te trekken door energiebedrijven de zgn. externe kosten mee te vertalen in prijs. Groene energie vervuilt niet en is daarom vrijgesteld van de eco-taks. |
Tennet | Onafhankelijk beheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Tennet is voor 100% eigendom van de Nederlandse overheid en beheerder van het groencerificatensysteem. |
Verbruiker | Een aangeslotene die elektrische energie afneemt van het net |
Voltage | De hoeveelheid volts ofwel de spanning("druk") van elektriciteit. Door deze elektrische druk stroomt elektriciteit door het circuit. Het verschil in elektrisch vermogen tussen twee punten van het circuit wordt het voltage genoemd. Voor de transport van elektriciteit is het voordelig om dit onder een zo hoog mogelijke spanning te doen (110 kV tot 380 kV) omdat zo de ‘netverliezen‘ het laagst zijn. De meeste huishoudelijke apparaten werken op 220 volt. |
Warmtekrachtinstallatie | Een installatie die zodanig elektriciteit opwekt dat ook de daarbij geproduceerde warmte nuttig wordt gebruikt. Ook wel: WK-installatie. |
Waterkracht | Elektriciteit opgewekt met behulp van vallend water of water in een stuwdam dat een turbine aandrijft. |
Watt | Eenheid van elektrisch vermogen op een willekeurig tijdstip. Watt worden vaak gebruikt als aanduiding voor opwekkingscapaciteit of stroomvraag. Een langere tijd ingezette capaciteit van 1 Watt staat gelijk aan een stroomlevering van 1 joule per seconde. Watt wordt soms aangeduid met VI ofwel “spanning x stroom” Daaruit is makkelijk af te leiden dat via een zekering (smeltveiligheid) van 16 Ampere bij een spanning van 230 V een maximaal vermogen van 3680 Watt kan worden gevoed. Dat zijn bijvoorbeeld 36 lampen van 100 W of een wasmachine van 1400 W, een broodrooster van 800 W een computer van 280 W en 12 lampen van 100 W. Als U daar nog een lamp of ander apparaat bij inschakelt zal de zekering na korte tijd wegens overbelasting ‘doorbranden’ Grotere hoeveelheden Watt’s worden ook wel uitgedrukt in kilowatt (kW, duizend watt), megawatt (MW, miljoen watt of duizend kW) of gigawatt (GW, miljard watt of duizend MW)
. |
Weerstand | Alle elektrische apparaten hebben een bepaalde hoeveelheid weerstand. Met weerstand wordt bedoeld in welke mate de elektronen in een stroomkring worden gehinderd in hun stroom van A naar B. Als je een weerstand aansluit op een spanning van 1 volt en er loopt dan een stroom door die weerstand van 1 ampère, dan heeft die weerstand een waarde van 1 ohm. |
Windenergie | Het opwekken van elektrische energie door middel van een windturbine |
Zonne-energie | Energie die direct van de zon afkomt. Deze energie kan opgewekt worden met een zonneboiler of met behulp van zonnecellen. |
Zonneboiler | Toestel voor warmwatervoorziening met een opslagreservoir, dat gebruik maakt van zonne-energie voor de opwarming van water. |
Zonnecel | Bekend van de zakrekenmachine, maar nog veel breder toepasbaar: een cel die zonlicht direct omzet in bruikbare elektriciteit. Cellen worden verwerkt in modules die op hun beurt weer deel uitmaken van zonnepanelen. |